Deelnemer sjakie (Totaal punten: 345)

 VoorspeldeEchte 
Poule-wedstrijdenuitslaguitslagPunten
11-06 16.00 Zuid-Afrika - Mexico 1-21-10
11-06 20.30 Uruguay - Frankrijk 0-20-00
16-06 20.30 Zuid-Afrika - Uruguay 1-10-30
17-06 20.30 Frankrijk - Mexico 2-10-20
22-06 16.00 Mexico - Uruguay 1-00-10
22-06 16.00 Frankrijk - Zuid-Afrika 2-11-20
12-06 20.30 Engeland - VS 1-01-10
13-06 13.30 Algerije - Slovenie 0-00-10
18-06 16.00 Slovenie - VS 0-12-20
18-06 20.30 Engeland - Algerije 2-00-00
23-06 16.00 Slovenie - Engeland 1-20-15
23-06 16.00 VS - Algerije 1-01-015
14-06 13.30 Nederland - Denemarken 2-12-05
14-06 16.00 Japan - Kameroen 1-01-015
19-06 13.30 Nederland - Japan 2-11-05
19-06 20.30 Kameroen - Denemarken 0-21-25
24-06 20.30 Denemarken - Japan 1-11-30
24-06 20.30 Kameroen - Nederland 0-21-25
15-06 16.00 Ivoorkust - Portugal 0-20-00
15-06 20.30 Brazilie - Noord-Korea 2-12-115
20-06 20.30 Brazilie - Ivoorkust 2-03-15
21-06 13.30 Portugal - Noord-Korea 2-17-05
25-06 16.00 Portugal - Brazilie 1-10-05
25-06 16.00 Noord-Korea - Ivoorkust 1-00-30
12-06 16.00 Argentinie - Nigeria 2-01-05
12-06 13.30 Zuid-Korea - Griekenland1-12-00
17-06 16.00 Griekenland - Nigeria 1-02-15
17-06 13.30 Argentinie - Zuid-Korea 1-14-10
22-06 20.30 Nigeria - Zuid-Korea 0-22-20
22-06 20.30 Griekenland - Argentinie1-20-25
13-06 20.30 Duitsland - Australie 1-04-05
13-06 16.00 Servie - Ghana 0-00-10
18-06 13.30 Duitsland - Servie 2-00-10
19-06 16.00 Ghana - Australie 0-11-10
23-06 20.30 Ghana - Duitsland 0-10-115
23-06 20.30 Australie - Servie 1-02-15
14-06 20.30 Italie - Paraguay 2-01-10
15-06 13.30 NieuwZeeland - Slowakije1-01-10
20-06 13.30 Slowakije - Paraguay 1-10-20
20-06 16.00 Italie - Nieuw-Zeeland 2-11-10
24-06 16.00 Slowakije - Italie 0-23-20
24-06 16.00 Paraguay - Nieuw-Zeeland1-10-05
16-06 13.30 Honduras - Chili 1-10-10
16-06 16.00 Spanje - Zwitserland 2-00-10
21-06 16.00 Chili - Zwitserland 0-01-00
21-06 20.30 Spanje - Honduras 2-02-015
25-06 20.30 Zwitserland - Honduras 1-00-00
25-06 20.30 Chili - Spanje 1-21-215

1/8 FinalistenPunten
Nederland Spanje Denemarken Engeland 50
Brazilie Zwitserland Mexico Verenigde Staten  
Frankrijk Italie Argentinie Australie
Duitsland Portugal Zuid-Korea Zwitserland  

1/4 FinalistenPunten
Nederland Italie Duitsland Portugal 40
Spanje Mexico Engeland Argentinie  

1/2 FinalistenPunten
Portugal Spanje Engeland Italie 15

FinalistenPunten
Spanje 30

WereldkampioenPunten
Spanje 50
Welkom op de site van de Quicksilverbar