Deelnemer jef (Totaal punten: 350)

 VoorspeldeEchte 
Poule-wedstrijdenuitslaguitslagPunten
11-06 16.00 Zuid-Afrika - Mexico 1-21-10
11-06 20.30 Uruguay - Frankrijk 1-10-05
16-06 20.30 Zuid-Afrika - Uruguay 1-10-30
17-06 20.30 Frankrijk - Mexico 1-10-20
22-06 16.00 Mexico - Uruguay 1-10-10
22-06 16.00 Frankrijk - Zuid-Afrika 2-01-20
12-06 20.30 Engeland - VS 2-11-10
13-06 13.30 Algerije - Slovenie 1-10-10
18-06 16.00 Slovenie - VS 0-22-20
18-06 20.30 Engeland - Algerije 2-00-00
23-06 16.00 Slovenie - Engeland 0-20-15
23-06 16.00 VS - Algerije 2-01-05
14-06 13.30 Nederland - Denemarken 2-02-015
14-06 16.00 Japan - Kameroen 1-21-00
19-06 13.30 Nederland - Japan 2-01-05
19-06 20.30 Kameroen - Denemarken 2-11-20
24-06 20.30 Denemarken - Japan 2-11-30
24-06 20.30 Kameroen - Nederland 1-11-20
15-06 16.00 Ivoorkust - Portugal 1-10-05
15-06 20.30 Brazilie - Noord-Korea 3-02-15
20-06 20.30 Brazilie - Ivoorkust 2-13-15
21-06 13.30 Portugal - Noord-Korea 2-07-05
25-06 16.00 Portugal - Brazilie 1-10-05
25-06 16.00 Noord-Korea - Ivoorkust 0-20-35
12-06 16.00 Argentinie - Nigeria 2-01-05
12-06 13.30 Zuid-Korea - Griekenland1-02-05
17-06 16.00 Griekenland - Nigeria 0-12-10
17-06 13.30 Argentinie - Zuid-Korea 2-14-15
22-06 20.30 Nigeria - Zuid-Korea 1-12-25
22-06 20.30 Griekenland - Argentinie1-10-20
13-06 20.30 Duitsland - Australie 1-14-00
13-06 16.00 Servie - Ghana 1-00-10
18-06 13.30 Duitsland - Servie 1-10-10
19-06 16.00 Ghana - Australie 1-11-115
23-06 20.30 Ghana - Duitsland 0-20-15
23-06 20.30 Australie - Servie 1-12-10
14-06 20.30 Italie - Paraguay 1-11-115
15-06 13.30 NieuwZeeland - Slowakije0-21-10
20-06 13.30 Slowakije - Paraguay 1-10-20
20-06 16.00 Italie - Nieuw-Zeeland 2-01-10
24-06 16.00 Slowakije - Italie 1-13-20
24-06 16.00 Paraguay - Nieuw-Zeeland2-00-00
16-06 13.30 Honduras - Chili 1-20-15
16-06 16.00 Spanje - Zwitserland 2-00-10
21-06 16.00 Chili - Zwitserland 2-11-05
21-06 20.30 Spanje - Honduras 3-02-05
25-06 20.30 Zwitserland - Honduras 2-00-00
25-06 20.30 Chili - Spanje 1-11-20

1/8 FinalistenPunten
Uruguay Verenigde Staten Nederland Portugal 60
Frankrijk Engeland Kameroen Brazilie  
Argentinie Duitsland Italie Chili
Zuid-Korea Servie Paraguay Spanje  

1/4 FinalistenPunten
Uruguay Engeland Nederland Brazilie 60
Argentinie Verenigde Staten Paraguay Spanje  

1/2 FinalistenPunten
Argentinie Engeland Spanje Brazilie 15

FinalistenPunten
Brazilie Spanje 30

WereldkampioenPunten
Spanje 50
Welkom op de site van de Quicksilverbar