Deelnemer kevin Voors (Totaal punten: 320)

 VoorspeldeEchte 
Poule-wedstrijdenuitslaguitslagPunten
11-06 16.00 Zuid-Afrika - Mexico 1-31-10
11-06 20.30 Uruguay - Frankrijk 2-20-05
16-06 20.30 Zuid-Afrika - Uruguay 0-10-35
17-06 20.30 Frankrijk - Mexico 2-10-20
22-06 16.00 Mexico - Uruguay 1-10-10
22-06 16.00 Frankrijk - Zuid-Afrika 3-21-20
12-06 20.30 Engeland - VS 2-01-10
13-06 13.30 Algerije - Slovenie 3-30-10
18-06 16.00 Slovenie - VS 0-22-20
18-06 20.30 Engeland - Algerije 4-10-00
23-06 16.00 Slovenie - Engeland 0-20-15
23-06 16.00 VS - Algerije 2-01-05
14-06 13.30 Nederland - Denemarken 2-02-015
14-06 16.00 Japan - Kameroen 1-31-00
19-06 13.30 Nederland - Japan 3-11-05
19-06 20.30 Kameroen - Denemarken 2-11-20
24-06 20.30 Denemarken - Japan 2-21-30
24-06 20.30 Kameroen - Nederland 1-11-20
15-06 16.00 Ivoorkust - Portugal 0-20-00
15-06 20.30 Brazilie - Noord-Korea 2-12-115
20-06 20.30 Brazilie - Ivoorkust 3-23-15
21-06 13.30 Portugal - Noord-Korea 3-17-05
25-06 16.00 Portugal - Brazilie 2-20-05
25-06 16.00 Noord-Korea - Ivoorkust 1-20-35
12-06 16.00 Argentinie - Nigeria 2-11-05
12-06 13.30 Zuid-Korea - Griekenland2-22-00
17-06 16.00 Griekenland - Nigeria 1-42-10
17-06 13.30 Argentinie - Zuid-Korea 3-04-15
22-06 20.30 Nigeria - Zuid-Korea 2-02-20
22-06 20.30 Griekenland - Argentinie1-30-25
13-06 20.30 Duitsland - Australie 2-14-05
13-06 16.00 Servie - Ghana 1-20-15
18-06 13.30 Duitsland - Servie 3-00-10
19-06 16.00 Ghana - Australie 2-21-15
23-06 20.30 Ghana - Duitsland 1-20-15
23-06 20.30 Australie - Servie 1-02-15
14-06 20.30 Italie - Paraguay 1-01-10
15-06 13.30 NieuwZeeland - Slowakije2-21-15
20-06 13.30 Slowakije - Paraguay 0-30-25
20-06 16.00 Italie - Nieuw-Zeeland 2-01-10
24-06 16.00 Slowakije - Italie 0-13-20
24-06 16.00 Paraguay - Nieuw-Zeeland3-20-00
16-06 13.30 Honduras - Chili 3-30-10
16-06 16.00 Spanje - Zwitserland 5-00-10
21-06 16.00 Chili - Zwitserland 1-31-00
21-06 20.30 Spanje - Honduras 4-12-05
25-06 20.30 Zwitserland - Honduras 1-00-00
25-06 20.30 Chili - Spanje 0-31-25

1/8 FinalistenPunten
Argentinie Brazilie Duitsland Engeland 50
Uruguay Nigeria Italie Frankrijk  
Nederland Kameroen Spanje Zwitserland
Verenigde Staten Australie Paraguay Portugal  

1/4 FinalistenPunten
Argentinie Brazilie Duitsland Frankrijk 60
Uruguay Engeland Spanje Nederland  

1/2 FinalistenPunten
Uruguay Brazilie Nederland Spanje 45

FinalistenPunten
Spanje Brazilie 30

WereldkampioenPunten
Brazilie 0
Welkom op de site van de Quicksilverbar