Deelnemer Deeno (Totaal punten: 325)

 VoorspeldeEchte 
Poule-wedstrijdenuitslaguitslagPunten
11-06 16.00 Zuid-Afrika - Mexico 0-11-10
11-06 20.30 Uruguay - Frankrijk 1-10-05
16-06 20.30 Zuid-Afrika - Uruguay 1-20-35
17-06 20.30 Frankrijk - Mexico 2-20-20
22-06 16.00 Mexico - Uruguay 1-00-10
22-06 16.00 Frankrijk - Zuid-Afrika 3-11-20
12-06 20.30 Engeland - VS 2-11-10
13-06 13.30 Algerije - Slovenie 1-10-10
18-06 16.00 Slovenie - VS 1-32-20
18-06 20.30 Engeland - Algerije 3-00-00
23-06 16.00 Slovenie - Engeland 1-30-15
23-06 16.00 VS - Algerije 2-11-05
14-06 13.30 Nederland - Denemarken 2-12-05
14-06 16.00 Japan - Kameroen 0-01-00
19-06 13.30 Nederland - Japan 3-01-05
19-06 20.30 Kameroen - Denemarken 2-21-20
24-06 20.30 Denemarken - Japan 2-11-30
24-06 20.30 Kameroen - Nederland 0-21-25
15-06 16.00 Ivoorkust - Portugal 1-10-05
15-06 20.30 Brazilie - Noord-Korea 5-02-15
20-06 20.30 Brazilie - Ivoorkust 2-13-15
21-06 13.30 Portugal - Noord-Korea 4-17-05
25-06 16.00 Portugal - Brazilie 1-30-00
25-06 16.00 Noord-Korea - Ivoorkust 1-20-35
12-06 16.00 Argentinie - Nigeria 1-01-015
12-06 13.30 Zuid-Korea - Griekenland0-22-00
17-06 16.00 Griekenland - Nigeria 1-22-10
17-06 13.30 Argentinie - Zuid-Korea 4-14-115
22-06 20.30 Nigeria - Zuid-Korea 2-02-20
22-06 20.30 Griekenland - Argentinie0-20-215
13-06 20.30 Duitsland - Australie 3-14-05
13-06 16.00 Servie - Ghana 0-20-15
18-06 13.30 Duitsland - Servie 1-10-10
19-06 16.00 Ghana - Australie 2-21-15
23-06 20.30 Ghana - Duitsland 1-20-15
23-06 20.30 Australie - Servie 1-22-10
14-06 20.30 Italie - Paraguay 1-11-115
15-06 13.30 NieuwZeeland - Slowakije1-21-10
20-06 13.30 Slowakije - Paraguay 2-20-20
20-06 16.00 Italie - Nieuw-Zeeland 4-01-10
24-06 16.00 Slowakije - Italie 0-13-20
24-06 16.00 Paraguay - Nieuw-Zeeland3-10-00
16-06 13.30 Honduras - Chili 1-30-15
16-06 16.00 Spanje - Zwitserland 3-10-10
21-06 16.00 Chili - Zwitserland 1-11-00
21-06 20.30 Spanje - Honduras 5-02-05
25-06 20.30 Zwitserland - Honduras 2-10-00
25-06 20.30 Chili - Spanje 1-31-25

1/8 FinalistenPunten
Mexico Engeland Denemarken Brazilie 60
Frankrijk Verenigde Staten Nederland Portugal  
Argentinie Duitsland Italie Spanje
Nigeria Ghana Paraguay Chili  

1/4 FinalistenPunten
Frankrijk Nederland Spanje Brazilie 50
Argentinie Engeland Duitsland Italie  

1/2 FinalistenPunten
Spanje Engeland Brazilie Duitsland 30

FinalistenPunten
Engeland Spanje 30

WereldkampioenPunten
Engeland 0
Welkom op de site van de Quicksilverbar