Deelnemer messi (Totaal punten: 426)
Overall renners
Extra renners Omloop Het Nieuwsblad (uitslag)
| Naam renner | Punten |
1 | NIBALI Vincenzo | 0 |
2 | KREUZIGER Roman | 0 |
3 | MARTIN Tony | 0 |
Extra renners Le Samyn (uitslag)
| Naam renner | Punten |
1 | NIBALI Vincenzo | 0 |
2 | KREUZIGER Roman | 0 |
3 | MARTIN Tony | 0 |
Extra renners Milaan - San-Remo (uitslag)
Extra renners Ronde van Vlaanderen (uitslag)
| Naam renner | Punten |
1 | MARTIN Tony | 0 |
2 | KREUZIGER Roman | 0 |
3 | CIOLEK Gerald | 0 |
Extra renners Parijs - Roubaix (uitslag)
| Naam renner | Punten |
1 | MARTIN Tony | 0 |
2 | NIBALI Vincenzo | 0 |
3 | KREUZIGER Roman | 0 |
Extra renners Amstel Gold Race (uitslag)
| Naam renner | Punten |
1 | MARTIN Tony | 0 |
2 | NIBALI Vincenzo | 0 |
3 | KREUZIGER Roman | 0 |
Extra renners Luik-Bastenaken-Luik (uitslag)
Extra renners Giro (uitslag)
| Naam renner | Punten |
1 | MENCHOV Denis | 8 |
2 | BASSO Ivan | 0 |
3 | GRABSCH Bert | 0 |
4 | MARTIN Tony | 0 |
5 | CIOLEK Gerald | 0 |
Extra renners Dauphine Libere (uitslag)
| Naam renner | Punten |
1 | MARTIN Tony | 0 |
2 | KREUZIGER Roman | 0 |
3 | NIBALI Vincenzo | 0 |
Extra renners Tour de France (uitslag)
| Naam renner | Punten |
1 | MENCHOV Denis | 0 |
2 | BASSO Ivan | 8 |
3 | CIOLEK Gerald | 0 |
4 | GRABSCH Bert | 0 |
5 | MARTIN Tony | 0 |
Extra renners San Sebastian (uitslag)
| Naam renner | Punten |
1 | MARTIN Tony | 0 |
2 | NIBALI Vincenzo | 0 |
3 | KREUZIGER Roman | 0 |
Extra renners Eneco Tour (uitslag)
| Naam renner | Punten |
1 | GRABSCH Bert | 0 |
2 | MARTIN Tony | 0 |
3 | NIBALI Vincenzo | 0 |
Extra renners Vattenfall Cyclassics (uitslag)
| Naam renner | Punten |
1 | MARTIN Tony | 0 |
2 | NIBALI Vincenzo | 0 |
3 | KREUZIGER Roman | 0 |
Extra renners Vuelta (uitslag)
Extra renners W.K. Kopenhagen (uitslag)
| Naam renner | Punten |
1 | MARTIN Tony | 0 |
2 | NIBALI Vincenzo | 0 |
3 | KREUZIGER Roman | 0 |
Extra renners Parijs - Tours (uitslag)
| Naam renner | Punten |
1 | MARTIN Tony | 0 |
2 | NIBALI Vincenzo | 0 |
3 | KREUZIGER Roman | 0 |
Extra renners Ronde van Lombardije
| Naam renner | Punten |
1 | NIBALI Vincenzo | 0 |
2 | MARTIN Tony | 0 |
3 | CIOLEK Gerald | 0 |