Quicksilver-Bar
Etappe uitslag | |
---|---|
1 | SOLER HERNANDEZ Juan Mauricio |
2 | VALVERDE BELMONTE Alejandro |
3 | EVANS Cadel |
4 | CONTADOR VELASCO Alberto |
5 | MAYO DIEZ Iban |
6 | RASMUSSEN Michael |
7 | LEIPHEIMER Levi |
8 | KIRCHEN Kim |
9 | KLÖDEN Andreas |
10 | SASTRE CANDIL Carlos |
11 | MOREAU Christophe |
12 | ASTARLOZA CHAURREAU Mikel |
13 | POPOVYCH Yaroslav |
14 | COBO ACEBO Juan Jose |
15 | GUTIERREZ PALACIOS José Ivan |
Gele trui klassement | |
---|---|
1 | RASMUSSEN Michael |
2 | VALVERDE BELMONTE Alejandro |
3 | MAYO DIEZ Iban |
Groene trui klassement | |
---|---|
1 | BOONEN Tom |
2 | ZABEL Erik |
3 | HUNTER Robert |
Bolletjestrui klassement | |
---|---|
1 | RASMUSSEN Michael |
2 | SOLER HERNANDEZ Juan Mauricio |
3 | POPOVYCH Yaroslav |