Tip: gebruik Cntr+F en zoek op je eigen naam
Totaal | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
Ranking | Naam | Punten |
---|---|---|
1 | Thaam | 92 |
2 | Niels Kaatee | 76 |
3 | Jaap Sneeboer | 76 |
4 | Ruben | 71 |
5 | Joris | 71 |
6 | Joop | 69 |
7 | Stefan Oudeman | 69 |
8 | Wil Mosman | 69 |
9 | Peter Ruiter | 69 |
10 | Rinus Ankersmit | 66 |
11 | Scheltje Mosman | 66 |
12 | John van de Swaluw | 65 |
13 | Theo Koomen | 64 |
14 | Marco Santing | 63 |
15 | Peter Winnen | 63 |
16 | Baasje | 62 |
17 | Di Luca | 60 |
18 | vedette | 59 |
19 | Team TS Ankersmit | 58 |
20 | De Grootmeester | 57 |
21 | Hans Landa | 56 |
22 | Ronald Deen | 55 |
23 | Merijn Vermeulen | 55 |
24 | jef | 55 |
25 | Wilfried Dudink | 55 |
26 | Harm | 54 |
27 | Erwin H | 54 |
28 | Peter Vollebak Vermeulen | 53 |
29 | Liza Dudink | 52 |
30 | Dasheyo | 52 |
31 | Jacco Vriend | 51 |
32 | Alieh | 50 |
33 | Rogers | 50 |
34 | frank | 50 |
35 | Bart ursem | 50 |
36 | BA | 49 |
37 | Jet Kadet | 49 |
38 | Willem | 49 |
39 | Marco Kaagman | 42 |
40 | Twan Ruiter | 39 |
41 | Welmoed en Dionne | 39 |
42 | hugo | 39 |
43 | Dit F-Team | 39 |
44 | Mosmania | 38 |
45 | Angela Mosman | 38 |
46 | Mr Hammy | 35 |
47 | Boontjes Toppers | 33 |
48 | Jos Ruiter | 29 |
49 | Johan Koomen | 29 |
50 | The Outsiders | 25 |
Punten per etappe:
Bonuspunten per etappe:
Bonuspunten per Speciale etappe:
Bonuspunten Eindklassmenten:
Bonuspunten na de finish in Milaan: