Quicksilver-Bar
Ranking | Naam | Punten |
---|---|---|
1 | Erwin H | 105 |
2 | jacco bakker | 101 |
3 | Angela Ankersmit | 96 |
4 | Rinus Ankersmit | 94 |
5 | Willem | 92 |
6 | aad | 89 |
7 | sander steltenpool | 83 |
8 | wjdudink | 81 |
9 | De Grootmeester | 74 |
10 | Ed Meester | 74 |
11 | Baker | 74 |
12 | Mosmania | 72 |
13 | jacco vriend | 72 |
14 | Mr Hammy | 72 |
15 | jef koomen | 71 |
16 | The Outsiders | 67 |
17 | Mystery guest | 65 |
18 | Ronald Deen | 64 |
19 | Di Luca | 64 |
20 | John van de Swaluw | 64 |
21 | Rheinos | 62 |
22 | Aron | 57 |
23 | hugo schmidt | 57 |
24 | Twan Ruiter | 56 |
25 | Jos Ruiter | 46 |
26 | Niels Kaatee | 45 |
* Dagprijzen zijn onder voorbehoud en worden pas zondag 14 september na de finish in Santiago de Compostela definitief.