WK-Poule 2006
Klik hier voor de eindstand
Hieronder staan de "echte" uitslagen en goede antwoorden.
| |
Poule-wedstrijden | uitslag |
Duitsland - Costa Rica | 4-2 |
Engeland - Paraguay | 1-0 |
Servie-M. - Nederland | 0-1 |
Australie - Japan | 3-1 |
Brazilie - Kroatie | 1-0 |
Spanje - Oekraine | 4-0 |
Engeland - Trinidad & T. | 2-0 |
Nederland - Ivoorkust | 2-1 |
Italie - VS | 1-1 |
Brazilie - Australie | 2-0 |
Spanje - Tunesie | 3-1 |
Zweden - Engeland | 2-2 |
Nederland - Argentinie | 0-0 |
Tsjechie - Italie | 0-2 |
Zwitserland - Z.Korea | 2-0 |
1/8 Finalisten |
Duitsland | Zweden | Argentinie | Mexico |
Engeland | Ecuador | Portugal | Nederland |
Italie | Australie | Zwitserland | Oekraine |
Brazilie | Ghana | Spanje | Frankrijk |
1/4 Finalisten |
Duitsland | Argentinie | Engeland | Portugal |
Italie | Oekraine | Brazilie | Frankrijk |
1/2 Finalisten |
Duitsland | Italie | Portugal | Frankrijk |
Finalisten |
Italie | Frankrijk |
| |
Bonusvragen | Antwoord |
1 | Wie wordt er topscoorder? | Klose (Dui) |
2 | Wie krijgt de 1e Rode kaart? | A. John (T&T) |
3 | Wat zijn de (hoofd)kleuren van de shirts van de finalisten? | Blauw | Wit |
4 | Welke Nederlandse trainer doet het het slechts deze WK? | Leo Beenhakker |
5 | Wie scoort voor Nederland het 1e doelpunt? | Arjan Robben |