Quicksilver-Bar
Ranking | Naam | Punten |
---|---|---|
1 | wjdudink | 159 |
2 | jef koomen | 156 |
3 | Erwin H | 147 |
4 | aad | 144 |
5 | Mosmania | 143 |
6 | jacco bakker | 143 |
7 | sander steltenpool | 142 |
8 | Di Luca | 137 |
9 | Rheinos | 135 |
10 | Baker | 135 |
11 | Willem | 134 |
12 | hugo schmidt | 131 |
13 | De Grootmeester | 130 |
14 | Mr Hammy | 125 |
15 | The Outsiders | 125 |
16 | Ronald Deen | 124 |
17 | Aron | 119 |
18 | Angela Ankersmit | 119 |
19 | jacco vriend | 117 |
20 | John van de Swaluw | 117 |
21 | Rinus Ankersmit | 117 |
22 | Niels Kaatee | 114 |
23 | Jos Ruiter | 114 |
24 | Twan Ruiter | 113 |
25 | Ed Meester | 113 |
26 | Mystery guest | 108 |
* Dagprijzen zijn onder voorbehoud en worden pas zondag 14 september na de finish in Santiago de Compostela definitief.