Quicksilver-Bar
Ranking | Naam | Punten |
---|---|---|
1 | Aron | 60 |
2 | Rheinos | 59 |
3 | Angela Ankersmit | 59 |
4 | wjdudink | 50 |
5 | Erwin H | 50 |
6 | jef koomen | 50 |
7 | Mystery guest | 50 |
8 | jacco bakker | 49 |
9 | The Outsiders | 47 |
10 | sander steltenpool | 41 |
11 | Di Luca | 41 |
12 | hugo schmidt | 41 |
13 | Mosmania | 39 |
14 | aad | 39 |
15 | John van de Swaluw | 39 |
16 | De Grootmeester | 39 |
17 | Ed Meester | 39 |
18 | Jos Ruiter | 39 |
19 | jacco vriend | 38 |
20 | Willem | 38 |
21 | Mr Hammy | 38 |
22 | Baker | 37 |
23 | Ronald Deen | 31 |
24 | Twan Ruiter | 31 |
25 | Niels Kaatee | 31 |
26 | Rinus Ankersmit | 25 |
* Dagprijzen zijn onder voorbehoud en worden pas zondag 14 september na de finish in Santiago de Compostela definitief.