Quicksilver-Bar
Ranking | Naam | Punten |
---|---|---|
1 | wjdudink | 151 |
2 | Erwin H | 150 |
3 | jef koomen | 150 |
4 | Willem | 146 |
5 | jacco bakker | 141 |
6 | sander steltenpool | 138 |
7 | John van de Swaluw | 135 |
8 | De Grootmeester | 130 |
9 | Rheinos | 127 |
10 | Aron | 124 |
11 | Di Luca | 124 |
12 | hugo schmidt | 122 |
13 | Mosmania | 120 |
14 | Ed Meester | 120 |
15 | aad | 119 |
16 | Angela Ankersmit | 118 |
17 | Jos Ruiter | 116 |
18 | Ronald Deen | 107 |
19 | The Outsiders | 106 |
20 | Rinus Ankersmit | 104 |
21 | Baker | 104 |
22 | Mr Hammy | 101 |
23 | jacco vriend | 96 |
24 | Twan Ruiter | 91 |
25 | Mystery guest | 88 |
26 | Niels Kaatee | 85 |
* Dagprijzen zijn onder voorbehoud en worden pas zondag 14 september na de finish in Santiago de Compostela definitief.