Quicksilver-Bar
Ranking | Naam | Punten |
---|---|---|
1 | wjdudink | 131 |
2 | jef koomen | 131 |
3 | Erwin H | 123 |
4 | jacco bakker | 119 |
5 | sander steltenpool | 116 |
6 | Willem | 113 |
7 | aad | 112 |
8 | Mosmania | 110 |
9 | hugo schmidt | 108 |
10 | Mr Hammy | 106 |
11 | Rheinos | 98 |
12 | Aron | 98 |
13 | Di Luca | 98 |
14 | Angela Ankersmit | 98 |
15 | Baker | 98 |
16 | The Outsiders | 96 |
17 | Ronald Deen | 95 |
18 | jacco vriend | 94 |
19 | Ed Meester | 92 |
20 | De Grootmeester | 90 |
21 | Twan Ruiter | 89 |
22 | Niels Kaatee | 89 |
23 | John van de Swaluw | 88 |
24 | Mystery guest | 85 |
25 | Rinus Ankersmit | 84 |
26 | Jos Ruiter | 82 |
* Dagprijzen zijn onder voorbehoud en worden pas zondag 14 september na de finish in Santiago de Compostela definitief.