Quicksilver-Bar
Ranking | Naam | Punten |
---|---|---|
1 | jef koomen | 129 |
2 | wjdudink | 128 |
3 | Erwin H | 125 |
4 | jacco bakker | 120 |
5 | hugo schmidt | 115 |
6 | sander steltenpool | 111 |
7 | Willem | 107 |
8 | jacco vriend | 106 |
9 | John van de Swaluw | 103 |
10 | aad | 102 |
11 | Ed Meester | 101 |
12 | Aron | 99 |
13 | Di Luca | 99 |
14 | Angela Ankersmit | 99 |
15 | Mosmania | 98 |
16 | Rheinos | 98 |
17 | De Grootmeester | 97 |
18 | Baker | 96 |
19 | Jos Ruiter | 93 |
20 | Mr Hammy | 93 |
21 | The Outsiders | 89 |
22 | Ronald Deen | 87 |
23 | Twan Ruiter | 77 |
24 | Niels Kaatee | 77 |
25 | Rinus Ankersmit | 73 |
26 | Mystery guest | 72 |
* Dagprijzen zijn onder voorbehoud en worden pas zondag 14 september na de finish in Santiago de Compostela definitief.