Quicksilver-Bar
Ranking | Naam | Punten |
---|---|---|
1 | De Grootmeester | 123 |
2 | Mosmania | 113 |
3 | Niels Kaatee | 113 |
4 | jef koomen | 113 |
5 | wjdudink | 111 |
6 | Baker | 109 |
7 | John van de Swaluw | 106 |
8 | Erwin H | 106 |
9 | hugo schmidt | 105 |
10 | Jos Ruiter | 101 |
11 | aad | 100 |
12 | jacco bakker | 98 |
13 | Mr Hammy | 95 |
14 | Mystery guest | 95 |
15 | jacco vriend | 92 |
16 | Twan Ruiter | 91 |
17 | Di Luca | 88 |
18 | Ronald Deen | 86 |
19 | Ed Meester | 83 |
20 | Willem | 81 |
21 | Angela Ankersmit | 77 |
22 | Aron | 75 |
23 | The Outsiders | 74 |
24 | sander steltenpool | 66 |
25 | Rinus Ankersmit | 66 |
26 | Rheinos | 59 |
* Dagprijzen zijn onder voorbehoud en worden pas zondag 14 september na de finish in Santiago de Compostela definitief.