Quicksilver-Bar
Ranking | Naam | Punten |
---|---|---|
1 | Jos Ruiter | 96 |
2 | aad | 95 |
3 | Baker | 95 |
4 | Di Luca | 89 |
5 | John van de Swaluw | 89 |
6 | De Grootmeester | 89 |
7 | wjdudink | 88 |
8 | Niels Kaatee | 88 |
9 | Erwin H | 88 |
10 | jef koomen | 88 |
11 | jacco bakker | 88 |
12 | Mystery guest | 88 |
13 | Mosmania | 87 |
14 | Mr Hammy | 87 |
15 | Rheinos | 86 |
16 | Aron | 86 |
17 | Willem | 85 |
18 | sander steltenpool | 82 |
19 | hugo schmidt | 78 |
20 | jacco vriend | 74 |
21 | Ronald Deen | 70 |
22 | Twan Ruiter | 70 |
23 | Angela Ankersmit | 67 |
24 | The Outsiders | 60 |
25 | Ed Meester | 57 |
26 | Rinus Ankersmit | 26 |
* Dagprijzen zijn onder voorbehoud en worden pas zondag 14 september na de finish in Santiago de Compostela definitief.