Quicksilver-Bar
Ranking | Naam | Punten |
---|---|---|
1 | Angela Ankersmit | 43 |
2 | Mystery guest | 38 |
3 | Rheinos | 36 |
4 | Aron | 36 |
5 | Di Luca | 36 |
6 | John van de Swaluw | 36 |
7 | De Grootmeester | 36 |
8 | Jos Ruiter | 36 |
9 | Ed Meester | 35 |
10 | jacco vriend | 33 |
11 | Baker | 33 |
12 | wjdudink | 31 |
13 | Erwin H | 31 |
14 | jef koomen | 31 |
15 | jacco bakker | 31 |
16 | Niels Kaatee | 29 |
17 | Ronald Deen | 28 |
18 | sander steltenpool | 28 |
19 | Twan Ruiter | 28 |
20 | The Outsiders | 28 |
21 | hugo schmidt | 27 |
22 | aad | 26 |
23 | Willem | 26 |
24 | Mosmania | 24 |
25 | Mr Hammy | 24 |
26 | Rinus Ankersmit | 23 |
* Dagprijzen zijn onder voorbehoud en worden pas zondag 14 september na de finish in Santiago de Compostela definitief.